首页 > 软件 > 内容
广州市地铁通最新版
大小:66.04MB
版本:v1.3.1
类别:安卓软件
时间:2023-10-08 10:35
立即下载
广州市地铁通最新版
广州市地铁通最新版
广州市地铁通最新版
广州市地铁通最新版

广州市地铁通最新版是一款针对广州市地铁出行的智能应用程序。该软件提供方便、快捷的地铁线路查询、票价查询、站点导航等功能,帮助用户轻松规划地铁出行路线,有需要的用户快来下载体验吧。

软件介绍

精准查询功能:准确显示广州市地铁线路图和换乘线路,并提供实时信息更新,确保用户获取最新、准确的地铁出行信息。

轻松查票价:用户可通过软件查询地铁票价,了解不同线路和站点的票价信息,避免不必要的麻烦和费用浪费。

实时站点导航:软件利用GPS定位技术,帮助用户实时定位当前所在位置,并提供最佳的地铁换乘路线和导航指引,让用户快速、准确到达目的地。

用户友好界面:软件界面简洁明了,操作简单便捷,即使是没有地铁出行经验的用户也能轻松上手使用。

软件优势

快速便捷:软件提供地铁线路和换乘方案的快速查询,帮助用户在短时间内规划好地铁出行路线,节省宝贵时间。

准确可靠:软件提供实时更新的地铁信息,确保用户获取到最新、准确的地铁线路和站点信息,并提供精确的票价查询结果。

多功能性:软件不仅提供地铁线路查询,还包括票价查询、站点导航等功能,满足用户在地铁出行过程中的不同需求。

离线查询:软件支持离线查询功能,用户可以提前下载地铁线路数据,在没有网络连接的情况下依然能够进行地铁出行规划。

广州地铁几点开始到几点结束(广州地铁已开通的线路)

广州地铁1号线运营时间查看详细起点站:广州东站 6:10-23:30 | 终点站:西朗 6:00-22:55

广州地铁2号线运营时间查看详细起点站:广州南站 6:00-23:30 | 终点站:嘉禾望岗 6:00-23:35

广州地铁3号线运营时间查看详细起点站:番禺广场 6:00-22:55 | 终点站:天河客运站 6:10-23:30

广州地铁3号线北延段运营时间查看详细起点站:机场南 6:10-23:00 | 终点站:体育西路 6:10-23:00

广州地铁4号线运营时间查看详细起点站:南沙客运港 6:00-22:30 | 终点站:黄村 -

广州地铁5号线运营时间查看详细起点站:滘口 6:15-23:15 | 终点站:文冲 6:00-22:55

广州地铁6号线运营时间查看详细起点站:浔峰岗 6:00-22:50 | 终点站:香雪 6:00-22:50

广州地铁7号线运营时间查看详细起点站:美的大道 - | 终点站:大学城南 6:10-23:15

广州地铁8号线运营时间查看详细起点站:万胜围 6:10-23:00 | 终点站:滘心 6:00-23:00

广州地铁9号线运营时间查看详细起点站:飞鹅岭 6:00-22:30 | 终点站:高增 6:06-23:15

广州广佛地铁运营时间查看详细起点站:新城东 6:00-22:30 | 终点站:沥滘 6:00-23:00

广州地铁APM线运营时间查看详细起点站:林和西 8:00-23:00 | 终点站:广州塔 8:00-23:00

广州地铁13号线一期运营时间查看详细起点站:鱼珠 - | 终点站:复昌桥 -

广州地铁14号线一期运营时间查看详细起点站:嘉禾望岗 - | 终点站:东风 -

广州地铁14号线支线运营时间查看详细起点站:新和 - | 终点站:镇龙 -

广州地铁18号线运营时间查看详细起点站:万顷沙 06:00-22:30 | 终点站:冼村 06:15-23:15

广州地铁22号线运营时间查看详细起点站:番禺广场 06:00-22:55 | 终点站:陈头岗 06:00-23:15

精品推荐
猜你喜欢
相关下载